Brand | Longines |
Series | HydroConquest |
Model | L3.841.4.56.6 |
Gender | Mænd |
Movement | Automatisk |
Engine | Kaliber: L888 |
Power Reserve | Op til 72 timer |
Case Size | 44,00 mm |
Case Thickness | 11,90 mm |
Case Material | Rustfrit stål |
Crown | Skru ned krone |
Case Shape | Runde |
Case Back | skruet sag tilbage |
Bezel | Ensrettede roterende falsen |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Sort Sunray |
Crystal | Sapphire Crystal |
Hands | Lysende hænder |
Dial Markers | Indeks med tal ved 12, 6 og 9 o'Clock |
Luminiscence | Hænder og markører |
Water Resistance | 300 mio |
Calendar | Dato Display |
Functions | Dato, timer, minut, anden |
Features | Analog skærm, Super-LumiNova skive, 300m vandtæthed |
Band Type | Armbånd |
Band Material | Rustfrit stål |
Clasp | Implementering Clasp |
Style | Dykkers |
Warranty | Vores forlængede to års verdensomspændende garanti |
Ean Code | 7612356198503 |
Internal Id | L3.841.4.56.6 |
Product Category | Ure |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.